“Всі новини СТС” – Особового складу не існує: як закінчився шлях бригади зс рф, яка влаштувала різанину в Бучі

214

Керівництво бригади офіційно визнало ліквідацію лише кількох десятків офіцерів, яких нагородили посмертно. Але журналісти та експерти стверджують, що йдеться про сотні загиблих в Україні окупантів.

Особового складу 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровського краю, яка чинила вбивства та зґвалтування у місті Буча Київської області, практично не лишилося живих. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Що передувало цій заяві

Кілька днів тому, 7 серпня, у забороненій в Україні російській соціальній мережі фото стенду зі скаргними фотографіями 44 солдати та офіцери вищезгаданої бригади. Стенд установили біля холі клубу військової частини 51460 біля військового містечка біля села Князе-Волконське — місце дислокації бригади.

Однак, як стало відомо пізніше зі свідчень очевидців, на жалобних фото — лише десята частина загиблих в Україні російських військових, які причетні до тяжких злочинів у Бучі.

Що з’ясували журналісти

Кореспонденти “Радіо Свобода” зв’язалися з військовим медиком із Хабаровська Олексієм Асташовим, який опублікував фото стенду.

“Загальна кількість загиблих військовослужбовців 64-ї бригади – як мінімум кількасот”, – сказав він у розмові з українськими журналістами.

Асташов розповів, що 95% офіцерського складу бригади було задіяно у війні з Україною. За його словами, багато кого перекинули в Київську область прямо з навчань у сусідній Білорусі.

Але на стенд потрапили лише ті солдати та офіцери, які були посмертно нагороджені орденом мужності.

Спираючись на матеріали військового аналітика Майкла Кофмана (він вважає, що на шкірного вбитого в російській армії під час цієї війни припадає близько 3,5 поранених) журналісти дійшли певних висновків про частку 64-ї бригади. На думку співробітників ЗМІ, вона могла втратити понад 600 осіб особового складу.

Думка військових експертів

Незалежний військовий експерт Юрій Федоров вважає, що повна чисельність 64-ї мотострілецької бригади, що включає два мотострілецькі та один танковий батальйон, могла становити до війни близько двох з половиною тисяч осіб. Таким чином, від бригади, якій президент Росії Володимир Путін надав звання гвардійської, практично нічого не залишилося.

Але при цьому її не розформують. Федоров вважає, що ті, що залишилися живими, по-тихому увійдуть до складу іншого підрозділу. Бо розпуск 64-ї мотострілецької бригади автоматично означатиме визнання відповідальності за воєнні злочини у Бучі.

Імена вбитих окупантів, які лютували у Бучі

  1. Акімов Микита Олексійович, 11.04.96 – 20.04.2022.
  2. Акчалов Олімпіан Олександрович, 13.10.2002 – 12.03.2022.
  3. Ях’яєв Велібек Юзбекович, 06.05.2000 – 24.05.2022.
  4. Бакланов Володимир Олегович, 06.05.2000 – 24.05.2022.
  5. Бачаєв Беслан Магомедович, 14.12.1989 – 23.05.2022
  6. Кузнєцов Олександр Миколайович, 23.11.2001 – 11.03.2022
  7. Куликов Микола Сергійович, 22.11.2000 – 02.05.2022.
  8. Кураксін Олександр Олександрович, 01.11.1998 – 07.03.2022
  9. Левченко Денис Андрійович, 24.02.1989 – 08.03.2022.
  10. Лисиков Кирило Георгійович, 05.04.1997 – 25.04.2022.
  11. Мельников Андрій Андрійович, 24.10.1987 – 26.05.2022.
  12. Нурматов Бароталі Латифович, 07.09.1974 – 01.03.2022.
  13. Оропов Іван Олександрович, 04.04.1983 – 02.03.2022.
  14. Шамхалов Мурахан, 13.09.1997 – 12.03.2022
  15. Шевченка Костянтин Сергійович, 28.11.1984 – 08.03.2022.
  16. Шереметьєв Ілля Миколайович, 28.02.1987 – 26.03.2022.
  17. Пушило Олексій В’ячеславович, 21.10.1990 – 25.04.2022.
  18. Пушкін Рустам Рахмонович, 21.02.2001 – 19.04.2022.
  19. Ростовський Олександр Чойган-Оолович, 27.09.2022 – 18.04.2022.
  20. Остапенко Андрій Євгенович, 08.01.1996 – 17.04.2022.
  21. Панкін Данило Олексійович, 23.05.2002 – 21.03.2022.
  22. Пахомов Олександр Олександрович, 14.04.2003 – 17.03.2022
  23. Глушенков Андрій Олександрович, 17.04.2002 – 12.05.2022.
  24. Гордієвський Євген Сергійович, 03.10.1984 – 17.03.2022.
  25. Гунікер Роман Сергійович, 03.06.1992 – 27.03.2022.
  26. Дагбаєв Гіндін Цирендоржієвіч, 16.12.1997 – 13.03.2022.
  27. Жуков Євген Дмитрович, 23.10.1998 – 25.04.2022.
  28. Василенко Данило Костянтинович, 21.02.1998 – 04.03.2022.
  29. Василенко Ілля Михайлович, 16.01.2001 – 25.02.2022.
  30. Вахрушєв Олександр Сергійович, 25.09.2000 – 25.04.2022.
  31. Аджеорніков Владислав Іванович, 08.02.2002 – 03.03.2022.
  32. Гаджимагомедов Кімран Камалудінович, 25.06.1998 – 08.03.2022.
  33. Ковалець Микола Юрійович, 22.08.1999 – 03.03.2022.
  34. Кузин Михайло Віталійович, 24.04.1998 – ??.06.2022.
  35. Миньков Святослав Володимирович, 09.03.2000 – 25.04.2022.
  36. Мустапаєв Алмаз Рустамович, 31.08.2011 – 26.03.2022.
  37. Нікітенко Максим Юрійович, 06.02.1998 – 02.03.2022.
  38. Горюнов Владислав Павлович, 03.09.1996 – 23.04.2022.
  39. Гузєєв Денис Євгенович, 16.07.1999 – 12.06.2022.
  40. Гузенков Степан Миколайович, 03.12.1982 – 25.04.2022.
  41. Ільїн Олексій Володимирович, 08.03.1994 – 29.05.2022.
  42. Каплунков Едуард Олександрович, 21.12.2000 – 12.03.2022.
  43. Ковальов Костянтин Олексійович, 04.11.1995 – 25.04.2022.

Що сталося у Бучі у лютому та березні 2022 року

У Бучі під Київом під час окупації російські військові вбили 419 мирних жителів. Більшість зустріли свою смерть у машинах під час евакуації. Зафіксовано чисельні випадки розстрілу мирних мешканців на вулицях, у дворах будинків та у підвалах.

Багатьох із убитих перед смертю катували та ґвалтували.

Загалом у Бучі за період російської окупації загинуло 458 мешканців. Десять людей досі вважаються зниклими безвісти.

focus.ua



[ad_2]

Source link

" " " "